Configuration: Frequency (CONFigure:FREQuency DEF, MIN)
Values for 34460A DMM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Input | Error from Nominal | ||||||
Vrms | Frequency | Range | Quick Check |
24 hours | 90 days | 1 year | 2 years |
0.1 Vrms | 10 Hz | 1 Vrms | ± 3 mHz | ± 3.5 mHz | |||
0.01 Vrms | 300 kHz | 0.1 Vrms | Q | ± 60 Hz | ± 240 Hz | ± 360 Hz | ± 510 Hz |
Values for 34461A DMM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Input | Error from Nominal | ||||||
Vrms | Frequency | Range | Quick Check |
24 hours | 90 days | 1 year | 2 years |
0.1 Vrms | 10 Hz | 1 Vrms | ± 3 mHz | ± 3.5 mHz | |||
0.01 Vrms | 300 kHz | 0.1 Vrms | Q | ± 60 Hz | ± 180 Hz | ± 300 Hz | ± 450 Hz |
Values for 34465A and 34470A DMMs | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Input | Error from Nominal | ||||||
Vrms | Frequency | Range | Quick Check |
24 hours | 90 days | 1 year | 2 years |
0.1 Vrms | 10 Hz | 1 Vrms | ± 3 mHz | ||||
0.01 Vrms | 300 kHz | 0.1 Vrms | Q | ± 60 Hz | ± 150 Hz | ± 210 Hz | ± 270 Hz |
Q: Quick performance verification test point.